Buchungsstatus
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
| « | September 2025 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 36 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 |
| 29 | 30 | 40 | |||||
Zähler
Gesamt |
|
| Besucher | 2701 |
| Seiten | 4279 |
Live |
|
| 1 | |
Heute |
|
| Besucher | 3 |
| Seiten | 3 |
| Suchmaschinen Robots | 26546 |
| Referer spammers | 0 |
Gestern |
|
| Besucher | 20 |
| Seiten | 31 |
| Suchmaschinen Robots | 51116 |
| Referer spammers | 0 |
Verschiedenes |
|
| Besuche in den letzten 48 Stunden | 88.3% |
Durchschnitt |
|
| Seiten pro Besuch | 1.3 |
| Besucher pro Tag - 7 Tage | 5.43 |
| Besucher pro Tag - 30 Tage | 3.53 |
Letzte 24 Stunden
| 11:00 | 17:00 | 23:00 | 05:00 | ||||||||||||||||||||



